ID | 20000304 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΓΡΑΒΙΑ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΑΠΟ 09/1986 ΕΧΩ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ 17/03/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΚΙΔΑ, D=1.195m, H=25cm, h1=5cm, h2=25.5cm, ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ, ΝΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1986/09/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|