| ID | 20000402 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΔΑΦΝΟΣ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 02/10/1996, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, Α.Μ. 308, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.1cm, H=1.68m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟΣ | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1963/08/01 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||