ID | 20001501 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΠΥΡΑ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 02/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.2cm, H=1.45m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟΣ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1963/08/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|