ID | 20001902 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | Λ. ΥΛΙΚΗΣ (ΓΕΦ.ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 20/03/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, Α.Μ. 37, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ, DΕσ=19.5cm, H=1.69m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ ΣΩΣΤΗ ΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑ, ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1958/07/13 | |||||||||||||||||||
End Date | 1996/12/30 | |||||||||||||||||||
Timeseries |
|