ID | 20004002 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΤΡΙΛΟΦΟ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/01/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, Α.Μ. 5, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ, DΕσ=19.5cm, H=1.48m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ ΣΕ ΣΩΣΤΗ ΜΕΡΑ - ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΠΙΣΩ, ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ: ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ(11/12/54-31/10/55) ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΑΝ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1954/12/11 | |||||||||||||||||||
End Date | 1996/12/31 | |||||||||||||||||||
Timeseries |
|