ID | 20004304 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/01/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΑΣΟΚΑΝΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΙΔΑ, D=1.23m, H=26cm, h1=5cm, h2=40cm, ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΠΟΔΙΑ, ΝΕΡΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ ΜΕΣΑ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1983/03/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|