ID | 20004401 | |
---|---|---|
Related Station | ΕΙΣ. ΣΗΡ. ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | |
Name | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |
Remarks | ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ = 85.76Μ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | |
Manufacturer | ||
Model | ||
Start Date | 1967/11/01 | |
End Date | ||
Timeseries |