ID | 20005001 | |
---|---|---|
Related Station | ΟΔΟΓΕΦ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | |
Name | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |
Remarks | ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 09/1982 ΚΑΙ 07/1985 ΗΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ 60 ΜΕΤΡΑ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | |
Manufacturer | ||
Model | ||
Start Date | 1951/02/11 | |
End Date | ||
Timeseries |