ID | 20005101 | |
---|---|---|
Related Station | ΓΕΦ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | |
Name | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |
Remarks | ΤΟΝ ΜΗΝΑ 05/1993 ΗΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ 6 ΜΕΤΡΑ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 10/01/1997-27/02/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ | |
Manufacturer | ||
Model | ||
Start Date | 1949/04/28 | |
End Date | ||
Timeseries |