ID | 20005201 | |
---|---|---|
Related Station | ΓΕΦ. ΚΑΣΤΡΙ | |
Name | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |
Remarks | ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 10/1962 ΚΑΙ 03/1963 ΗΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ 2 ΜΕΤΡΑ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/11/1996-27/02/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΕΣ - ΜΙΑ ΣΕ ΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΧΘΗ | |
Manufacturer | ||
Model | ||
Start Date | 1961/02/24 | |
End Date | ||
Timeseries |