| ID | 20006801 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
| Remarks | ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΥΓ.-ΣΕΠΤ.-ΟΚΤ.ΜΕΧΡΙ 11 ΝΟΕΜΒ. 1975 ΕΣΠΑΣΕ Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΟΥ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟΥ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 20/11/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. Β92, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=18.9cm, H=1.46m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1950/06/01 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||