ID | 20007301 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 23/11/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. Β58, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=18.9cm, H=1.51m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1950/06/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|