ID | 20007501 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 10/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. Β18, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.1cm, H=1.47m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ(ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ) | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1951/06/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|