| ID | 20008001 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΓΕΦ. ΑΛΚΑΖΑΡ (ΠΑΛΑΙΑ ΚΟΙΤΗ ΠΗΝΕΙΟΥ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | ΑΠΟ 01/08/1960 ΛΟΓΩ ΚΑΠΟΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟ +1.00Μ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΗΔΕΝ(0.00), ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ = 62.73Μ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΧΘΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date | 1957/02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| End Date | |||||||||||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
||||||||||||||||||||||||||||