ID | 20008301 | |
---|---|---|
Related Station | ΣΙΔ. ΓΕΦ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ) | |
Name | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |
Remarks | ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ = 3.71Μ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 25/02/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ (ΜΠΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΑΔΙΑ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΙΠΟΤΑ), ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ | |
Manufacturer | ||
Model | ||
Start Date | 1951/05/23 | |
End Date | ||
Timeseries |