ID | 20009502 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΣΚΟΠΙΑ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, DΕσ=36.0cm, H=1.64m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ 45 ΛΕΠΤΑ ΠΙΣΩ, ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - SIAP 10 - SIAP 25(28/12/1970-30/06/1997) | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1970/12/28 | |||||||||||||||||||
End Date | 1997/06/30 | |||||||||||||||||||
Timeseries |
|