ID | 20010601 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, Α.Μ. 274, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.1cm, H=1.63m, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1960/07/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|