ID | 20011301 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΓΕΦ. ΚΕΔΡΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||
Name | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ=175,59Μ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ 24/01/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ (ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΡΕΜΜΑΤΑ), ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | |||||||||||||||||||||||||||||
Model | |||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 1960/07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||
End Date | |||||||||||||||||||||||||||||
Timeseries |
|