ID | 20012401 | |
---|---|---|
Related Station | ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ | |
Name | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/01/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ | |
Manufacturer | ||
Model | ||
Start Date | 1970/10/01 | |
End Date | ||
Timeseries |