ID | 20012804 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΕΡΟ, D=1.10m, H=50cm, ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ, ΝΕΡΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΡΩΜΙΚΟ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1964/07/27 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|