| ID | 20012901 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 11/04/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. 310, ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.2cm, H=1.53m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΓΥΑΛΙΝΟΣ | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1962/09/01 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||