| ID | 20012902 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 11/04/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. 20, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ, DΕσ=19.4cm, H=1.53m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(24/09/1968-03/11/1991) ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ SALMOIRAGHI | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1968/09/24 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||