ID | 20013404 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΔΡΙΖΑ (ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ) | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | ΑΠΟ 16/01/1976 ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΟΡΓΑΝΟ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, H=1.05m, ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗΣ SIAP - BOLOGNA, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1967/01/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|