ID | 20013510 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΚΑΛΥΒΙΑ (ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ) | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗΣ ΜΑΓΚΟΣ, ΔΕΚΑΠΛ/ΣΤΙΚΟ, DΕσ=19.0cm, H=1.46m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟΣ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1964/11/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|