ID | 20013702 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΤΑΡΣΟΣ (ΣΤΕΝΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 20/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, DΕσ=22.4cm, H=1.75m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - SIAP, ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΩΡΑ, ΤΥΠΟΙ ΤΑΙΝΙΩΝ SIAP 25 KAI SIAP 10 (09/08/1971-01/09/1997) | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1971/08/09 | |||||||||||||||||||
End Date | 1997/09/01 | |||||||||||||||||||
Timeseries |
|