ID | 20014202 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΝΕΜΕΑ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 25/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, Α.Μ. 54, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ, DΕσ=19.5cm, H=1.62m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ 1 ΩΡΑ ΠΙΣΩ, ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(26/11/1964-...) | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1951/10/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|