ID | 20014301 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΠΕΤΡΙΟΝ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 25/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, Α.Μ. Β137, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.0cm, H=1.58m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟΣ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1964/12/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|