ID | 20014402 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, DΕσ=36.0cm, H=1.80m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(14/05/1964-29/09/1976) ΚΑΙ ΛΙΓΕΣ HELMAN - ΤΥΠΟΣ SIAP 10(29/09/1976-01/09/19 | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1964/01/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|