| ID | 20014403 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΑΣΟΚΑΝΑΤΑ, D=1.21m, H=25.5cm, h1=5cm, h2=0cm, ΕΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΝΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1964/05/15 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||