ID | 20014701 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΕΙΣ. ΣΗΡ. ΠΡΑΘΗ (ΣΚΟΤΕΙΝΗ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Name | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΡΑΘΗ ΑΠΟ 01/12/1964 ΕΠΙ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟΥ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 26/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΝΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΑΘΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ | ||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | |||||||||||||||||||||||||||||
Model | |||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 1951/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||
End Date | |||||||||||||||||||||||||||||
Timeseries |
|