ID | 20014702 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΕΙΣ. ΣΗΡ. ΠΡΑΘΗ (ΣΚΟΤΕΙΝΗ) | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ | |||||||||||||||||||
Remarks | ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ: 09/03/1951-17/12/1954, 01/12/1964-22/12/1966, 02/02/1987-29/08/1993/**/ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΟΜΩΝ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1951/03/09 | |||||||||||||||||||
End Date | 1993/08/29 | |||||||||||||||||||
Timeseries |
|