ID | 20016101 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΤΣΟΤΥΛΙΟ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 21/01/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, Εσ=18.8cm, H=1.42m, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΕΩΣ ΤΑ 18cm | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1950/07/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|