| ID | 20016901 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΜΙΚΡΗ ΛΙΜΝΗ ΠΡΕΣΠΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΑΠΟ ΤΟΝ 07/1973 Η ΣΤΑΘΜΗ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ(ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0=852,20Μ), ΑΠΟ ΤΟΝ 09/1986 Η ΣΤΑΘΜΗ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ 21/01/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date | 1953/10/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| End Date | |||||||||||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
||||||||||||||||||||||||||||