| ID | 20017202 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, DΕσ=36.0cm, H=1.94m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ(SIAP-BOLOGNA), ΡΟΛΟΙ ΣΩΣΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ, ΤΥΠΟΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: HELMAN(31/10/65-16/02/76) - SIAP 10(16/03/76-09 | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1965/10/31 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||