ID | 20019102 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΑΧΥΡΑ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 23/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, DΕσ=35.6cm, H=1.70m, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ ΣΩΣΤΗ ΜΕΡΑ-1 ΩΡΑ ΕΜΠΡΟΣ, ΤΥΠΟΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: SALMOIRAGHI(25/11/1991-26/02/1992) - SIAP 10(26/02/1996-30/06/19 | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1991/11/25 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|