ID | 20019203 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΑΙΓΙΟ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΛΙΤΡΑ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΑΣΟΚΑΝΑΤΑ, D=1.21m, H=25.5cm, h1=5cm, h2=36cm, ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΝΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1978/05/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|