ID | 20019204 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΑΙΓΙΟ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, H=2.26m, ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗΣ SIAP - BOLOGNA, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1978/03/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|