ID | 20019502 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΑΣΤΕΡΙ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 17/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, DΕσ=35.0cm, H=1.95m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ 25 ΩΡΕΣ ΠΙΣΩ, TYΠΟΙ ΤΑΙΝΙΩΝ SIAP 10 KAI SIAP 25 | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1973/01/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|