ID | 20019602 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΔΑΦΝΗ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 19/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ, Α.Μ. 73, ΤΥΠΟΣ ΠΛΩΤΗΡΑ, DΕσ=19.4cm, H=1.48m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ 5 ΩΡΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΤΥΠΟΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ(01/04/1979-31/08/1984) - ΑΝΑΓΝΩΣΤ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1979/04/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|