ID | 20020302 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΠΟΡΤΕΣ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 17/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, DΕσ=22.3cm, H=1.78m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - SIAP 25 - BOLOGNA, ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΩΡΑ, TYΠΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ SIAP 25 KAI SIAP 10 (29/12/1975-09/0 | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1975/12/29 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|