ID | 20021103 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΚΕΝΤΡΟ (ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΝΕΙΟΥ) | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΜΕ ΒΕΡΝΙΕΡΟ, D=1.10m, H=50cm, h1=10cm, h2=22cm, ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΟΔΙΑ ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΝΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1963/05/24 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|