ID | 20022101 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΓΕΦ. ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
Name | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | ΑΠΟ 01/1976 ΕΩΣ 11/1988 ΥΠΗΡΞΕ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΑΠΟ 05/1990 ΕΩΣ 15/10/1992 ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑΤΙ Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΕΙ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΓΕ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 17/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ Σ | ||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | |||||||||||||||||||||||||||||
Model | |||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 1949/09/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
End Date | |||||||||||||||||||||||||||||
Timeseries |
|