ID | 20022304 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΑΝΑΛΗΨΗ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 11/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, H=2.10m, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1973/08/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|