ID | 20023104 | |
---|---|---|
Related Station | ΒΥΤΙΝΑ | |
Name | ||
Type | ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ | |
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, H=0.82m, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΚΑΤΑΣ/ΣΤΗΣ SIAP-BOLOGNA, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ | |
Manufacturer | ||
Model | ||
Start Date | 1957/10/01 | |
End Date | ||
Timeseries |