ID | 20023202 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΚΑΝΔΗΛΑ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΜΕ ΒΕΡΝΙΕΡΟ, D=1.10m, H=50cm, h1=10cm, h2=30cm, ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ, ΝΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1959/10/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|