ID | 20023502 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΠΙΑΝΑ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 13/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, DΕσ=23.0cm, H=1.73m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ, TAINIEΣ ΤΥΠΟΥ SIAP 10 - SIAP 25 - SIAP 2 | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1971/12/06 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|