| ID | 20024301 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΝΕΟΧΩΡΙΟ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 13/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΚΑΤΑΣ/ΤΗΣ ΜΑΓΚΟΣ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.0cm, H=1.50m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟΣ | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1959/11/01 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||