ID | 20024401 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΟΔΟΓ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Name | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 11/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΔΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | |||||||||||||||||||||||||||||
Model | |||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 1971/02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||
End Date | |||||||||||||||||||||||||||||
Timeseries |
|