| ID | 20026302 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, DΕσ=36.0cm, H=1.71m, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ ΣΕ ΣΩΣΤΗ ΗΜΕΡΑ - 60 ΛΕΠΤΑ ΕΜΠΡΟΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - HELMAN - SIAP 10 KAI SIAP 25 ENAΛΛΑΞ | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1955/02/28 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||