ID | 20029102 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΕΣ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Dεσ=19.0cm, H=1.66m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, TAINIEΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(21/06/62-01/09/97) | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1962/06/21 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|